Produktbeschreibung
Geteilte Welle optional
Neuer Griff, um 360 Grad drehbar für einfache Bedienung, weich
Griffig und vibrationsdämpfend dank Gummibeschichtung
Neue Schutzhülle, sichere und einfache Montage
Parameter
| KASHIN Turf EM40 Kantenmäher | ||
| Modell | EM40 | |
| Motorenmarke | HONDA | |
| Schlaganfall | 4 | |
| Verschiebung (CC) | 98 | |
| Maximale Leistung (kW) | 5.8 | |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 15600 | |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 480 | |
| Klingenmaterial | Legierter Stahl | |
| Klingenzähne Nr. | 40 | |
| Nettogewicht (kg) | 7 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Parameter
Produktpräsentation






