Produktbeschreibung
Hauptmerkmal:
1. Hinten oder vorne montieren
2. Starker Dreipunktangriff
3. Hydraulischer Seitenschub
4. Vorderer Kettenschutz
5. Verstellbare Seitenkufen
Bei den Schlegelmähern handelt es sich um Schlegelmäher mit hydraulischem Arm zum Roden größerer, breiterer Flächen, Straßenränder, Obstgärten und verschiedener geneigter und abfallender Oberflächen, Straßenränder, Obstgärten und allgemeiner landwirtschaftlicher Flächen.
Der Mähkopf wurde speziell für den universellen Einsatz entwickelt und kann entweder parallel zum Traktor oder versetzt zur Pflege von Randstreifen betrieben werden.
Parameter
| KASHIN Turf SMFM Serie Seitwärts-Schlegelmäher | |||||||
| Modell | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Gewicht der Struktur (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Schnittbreite (m) | 1.4 | 1,5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Zapfwellenverzahnung | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Angepasste Leistung (PS) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
Video
Produktpräsentation






