Produktbeschreibung
Die tragbare Messplattform nutzt modernste digitale integrierte Schaltungstechnik und internationale Detektionstechnologie, um einen neuen intelligenten Handdetektor zu entwickeln.
Der Detektor verfügt über ein großflächiges, vollfarbiges Flüssigkristalldisplay, das die Messwerte in Echtzeit anzeigt. Gleichzeitig nutzt er eine von international führenden Chipherstellern entwickelte Detektionsschaltung, die eine sehr hohe Empfindlichkeit und hervorragende Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus hochfestem, industrietauglichem Verbundkunststoff und zeichnet sich durch hohe Stabilität aus.
Parameter
| Bodenuntersuchung ST-4 | ||
| Modell | ST-4 | |
| Betriebsnetzteil | 12 V Gleichstrom, 2500 mAh | |
| Anzeige | 2,8-Zoll-LCD-Display | |
| Kommunikationsmodus | USB | |
| Datenspeicherung | 4 MB | |
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0–90 % (relative Luftfeuchtigkeit), keine Kondensation | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-Seriell-Kommunikationsprotokoll | |
| Ladezeit | ≤4H | |
| Verbindbare Geräte | 1-8 Modbus-Geräte | |
| Bodentemperatur | Messbereich | -20℃~50℃ |
| Temperaturauflösung | 0,1℃ | |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5℃ | |
| Bodenfeuchtigkeit | Feuchtigkeitsmessbereich | 0~100% |
| Auflösung | 0,10 % | |
| Messgenauigkeit | ±3% | |
| Bodenversalzung | Reichweite | 0~10000 µs/cm |
| Auflösung | 1 US/cm | |
| Genauigkeit | ±3% | |
| Boden-pH-Bereich | Reichweite | 3-9 PH |
| Genauigkeit | ±0,3PH | |
| Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumgehalt des Bodens | Reichweite | 0~1999 mg/kg |
| Auflösung | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Produktbeschreibung






